ООО «СТИЛЬ ЖИЗНИ» с 2013 года производит деревянные рамы для окон с энергосберегающими стеклопакетами, которые отличаются своей презентабельностью, длительным сроком эксплуатации и финансовой доступностью.
Оконный блок из дерева имеет массу преимуществ относительно своего аналога из поливинилхлорида:
- экологическая безопасность – дерево не выделяет вредных и опасных для здоровья токсических веществ при нагревании и прочем воздействии;
- создание естественной вентиляции и циркуляции воздуха благодаря микропорам;
- презентабельный внешний вид, характерная фактура и рисунок, натуральный древесный запах.
У нас можно купить деревянные окна со стеклопакетами по базовой цене от 5500 рублей, а также оформить доставку и установку. Собственное производство полного цикла позволяет нам устанавливать на свою продукцию конкурентные цены.
Виды выпускаемой продукции
Мы предлагаем заказать деревянные окна в Нижнем Новгороде следующих типов:
1. Столярка – двойной оконный блок из массива сосны или кедра. Характеризуется высокими звукоизоляционными свойствами за счет оптимального расстояния между створками, а также:
- простотой установки;
- доступностью;
- поддержанием оптимального уровня влажности в помещении;
- качественной фурнитурой;
- наличием дополнительного контура для защиты от продувания.
Использование прочных и высокосортных древесных пород, а также дополнительная обработка защитным лакокрасочным покрытием гарантирует исключение деформации и растрескивания материла.
2. Стеклопакет «Эконом» с двумя (структура 28 мм 4-8-4-8-4) или одной (структура 28 мм 40-20-4) камерой и следующими особенностями:
- профиль — двухслойный клееный сосновый брус;
- сечение коробки составляет 57×67,5 мм, сечение створки – 57×70 мм;
- комплектация поворотной фурнитурой производства APECS;
- двухконтурное уплотнение;
- большая палитра декоративных и тонировочных оттенков.
3. Евроокно – его плюсы:
- фиксация створки в заданном положении – на проветривание или в виде форточки;
- материал – клееный брус без сучков и дефектов;
- обработка основы красителями на водной основе от компании Sikkens, Remmers, Zovossan;
- европейская фурнитура от Maco, рассчитанная на 20 000 открываний.
Реализуем резные деревянные окна под заказ с доставкой по Нижнему Новгороду и в радиусе 100 км.
Особенности ухода
Окна из дерева просты в обслуживании. Для продления срока их службы достаточно придерживаться следующих рекомендаций:
- не подвергать механическим воздействиям;
- проводить легкую влажную уборку раз в полгода;
- не использовать чистящих средств с абразивными частичками;
- пользоваться полиролями для дерева.
Мощности собственной столярной мастерской позволяют нам изготавливать деревянные окна под заказ по размерам клиента. Оставляйте заявку на сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами для уточнения заказа и времени выезда замерщиков на объект.
Цены на евроокна:
п.п | Вид окон: | ед.изм. | 1 кв.м. | 1 кв.м. 90 профиль |
1 | м.кв. | 8 200,00р. | 11 000,00р. | |
2 | м.кв. | 14 300,00р. | 19 500,00р. | |
3 | м.кв. | 14 700,00р. | 20 000,00р. | |
4 | м.кв. | 12 000,00р. | 16 000,00р. | |
5 | м.кв. | 12 600,00р. | 17 000,00р. | |
6 | м.кв. | 14 800,00р. | 20 000,00р. | |
7 | м.кв. | 15 500,00р. | 21 000,00р. | |
8 | м.кв. | 16 000,00р. | 22 000,00р. | |
9 | м.кв. | 10 500,00р. | 14 500,00р. | |
10 | м.кв. | 11 000,00р. | 15 000,00р. | |
11 | м.кв. | 13 000,00р. | 17 500,00р. | |
12 | м.кв. | 14 800,00р. | 20 000,00р. | |
13 | м.кв. | 14 000,00р. | 19 000,00р. | |
14 | м.кв. | 17 800,00р. | 24 000,00р. | |
15 | м.кв. | 12 500,00р. | 17 000,00р. | |
16 | м.кв. | 16 400,00р. | 22 500,00р. | |
17 | м.кв. | 16 800,00р. | 23 000,00р. | |
18 | м.кв. | 14 500,00р. | 20 000,00р. | |
19 | м.кв. | 14 000,00р. | 19 000,00р. | |
20 | м.кв. | 16 000,00р. | 21 500,00р. | |
21 | м.кв. | 14 500,00р. | 20 000,00р. | |
22 | м.кв. | 16 300,00р. | 22 000,00р. | |
23 | м.кв. | 15 300,00р. | 19 000,00р. | |
24 | м.кв. | 17 400,00р. | 21 500,00р. | |
25 | м.кв. | 15 000,00р. | 18 000,00р. | |
26 | м.кв. | 14 300,00р. | 17 500,00р. | |
27 | м.кв. | 16 100,00р. | 22 000,00р. | |
28 | м.кв. | 13 700,00р. | 18 500,00р. | |
29 | м.кв. | 14 000,00р. | 18 500,00р. | |
30 | м.кв. | 16 500,00р. | 22 000,00р. | |
31 | м.кв. | 14 000,00р. | 18 700,00р. | |
32 | м.кв. | 24 100,00р. | Гармошка 33 000 | |
Подоконная доска и порог для бб из деревянного клееного бруса | ||||
33 | м.кв. | 6 300р. | ||
34 | м.кв. | 7 500р. | ||
35 | м.кв. | 15 500р. | ||
36 | м.кв. | 5 500р. | ||
37 | м.кв. | 1 400р. | ||
38 | м.кв. | 11 500р. | ||
Дополнительно | ||||
39 | Москитная сетка | м.кв. | 1 200р. | |
39 | отлив | п.м. | 450р. | |
40 | Капельник на створку | п.м. | 300. | |
41 | Откосы мдф с шпоном | кв.м. | 2 800р. | |
42 | Откос пластиковый | кв.м. | 1 000р. | |
43 | Откос деревянный | кв.м. | 6 000р. | |
44 | п.м. | 500р. | ||
45 | Уголок пластиковый | п.м. | 100р. | |
46 | Уголок деревянный 40×40 | п.м. | 300р. | |
47 | п.м. | 500р. | ||
48 | Нащельник окрашенный | п.м. | 300р. | |
49 | Черновая доска (строганная) не крашенная | п.м. | 300р. | |
50 | п.м. | 8 000р. | 9 500р. | |
51 | Брус 40×40 (не крашенный) плавающий | п.м. | 200р. | |
52 | Эркерный элемент | п.м. | 3 000р. | |
53 | Добавочный брус (крашенный) клееный, проставочный | п.м. | 800р. | |
54 | Порог алюминиевый | шт. | 3 000р. | |
Упаковка | ||||
55 | Упаковка окон | кв.м. | 350р. | |
Повышающие коэффициенты | ||||
56 | Изделие из Лиственницы-цельноламельная | коэф. | 1,2 — 1,3 | |
57 | Изделие из Дуба цельноламельный | коэф. | 2 | |
58 | Изделие дерево + алюминий | коэф. | 1,9 | |
59 | Двухсторонняя покраска окна в разные цвета | коэф. | 1,1 | |
60 | Круглое окно с открыванием | кв.м. | 31 000р. | |
61 | Дополнительный горбыль | коэф. | 1,19 | |
62 | Шпросы 8мм,18мм,26мм | коэф. | 1,25 | |
63 | Деревянная раскладка на стеклопакет | коэф. | 1,15 | |
64 | Арочный горбылек | п.м. | 1 500,00р. | |
65 | Горбылек | п.м. | 400,00р. | |
Фурнитура | ||||
66 | Ручка с замком | шт. | 2 000,00р. | |
67 | Нажимной гарнитур | шт. | 9 000,00р. | |
68 | Петли simonsweark | 13 000,00р. | ||
69 | На бд ручка с двух сторон + личинка с замком | шт. | 6 000,00р. | |
Стеклопакет (дополнительные опции) | ||||
70 | Бронирование стекла | кв.м. | 4 000,00р. | |
71 | Жаропрочный стеклопакет | кв.м. | 5 000,00р. | |
72 | Тонировка в массе | кв.м. | 1 500,00р. | |
Подъем | ||||
73 | 1 ств. окно | этаж | 250,00р. | |
74 | 2-х ств. окно | этаж | 250,00р. | |
75 | 3-х ств. окно | этаж | 350,00р. | |
76 | Балконная дверь | этаж | 250,00р. | |
Доставка (все уточнения по стоимости у службы доставки) | ||||
77 | Доставка по городу | 1 500р. трасса 40р. км. |
Мы проконсультируем вас по всем вопросам БЕСПЛАТНО!
Заполните заявку или позвоните нам 8 (930) 803-43-02